- Home
- Accessories
- Belts
- NEIL Women's Vegan Leather Belt
- Home
- Accessories
- Belts
- NEIL Women's Vegan Leather Belt
NEIL Women's Vegan Leather Belt
      Regular price
      
        $20.00 CAD
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              $40.00 CAD
            
          
        Sale price
      
        $20.00 CAD
      
    
    
      Unit price
      
        
        
         per 
        
        
      
    
  
      
        FINAL SALE
      
      
        
          This product is final sale
          
            
          
        
      
    
    
    
      Sold out
    
          
          
          Free Shipping on Orders Over $100 - FINAL SALE
        
Couldn't load pickup availability
Crafted with 100% sustainable materials & Ethical practices

Regular waist belt with oval buckle detail.
- Dimensions: Adjustable length. Width: 1 ¼”
                                        
                                            Our company is completely vegan and cruelty free.             
                                        
                                    
                                
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
          More from this collection
Size Guide
| Style Name | Size | Waist Measurement | Style | 
| DOLLY | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| JULEP | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| NEIL | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| NODO | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 29"-32" | ||
| Large | 32"-35" | ||
| ORA | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| LORIA | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| JOON | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| PARO | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| BRI | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| REE | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| ZANA | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| MEIR | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| SARRA | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 29"-32" | ||
| Large | 31"-34" | ||
| SOLINA | Small | 24"-27" | Natural waist | 
| Medium | 27"-30" | ||
| Large | 29"-32" | ||
| AUGUST | Small | 27.5”-31.5” | Natural waist | 
| Medium | 29.5” – 33.5” | ||
| Large | 31.5”-35.5” | ||
| AMY | Small | 26”-29” | Natural waist | 
| Medium | 29” – 32” | ||
| Large | 32”-35” | 
| Style Name | Size | Waist Measurement | Style | 
| DOLLY | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| JULEP | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| NEIL | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| NODO | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 29"-32" | ||
| Large | 32"-35" | ||
| ORA | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| LORIA | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| JOON | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 28"-31" | ||
| Large | 30"-33" | ||
| PARO | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| BRI | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| REE | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| ZANA | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| MEIR | Small | 29"-32" | Regular waist | 
| Medium | 31"-34" | ||
| Large | 33"-37" | ||
| SARRA | Small | 26"-29" | Natural waist | 
| Medium | 29"-32" | ||
| Large | 31"-34" | ||
| SOLINA | Small | 24"-27" | Natural waist | 
| Medium | 27"-30" | ||
| Large | 29"-32" | ||
| AUGUST | Small | 27.5”-31.5” | Natural waist | 
| Medium | 29.5” – 33.5” | ||
| Large | 31.5”-35.5” | ||
| AMY | Small | 26”-29” | Natural waist | 
| Medium | 29” – 32” | ||
| Large | 32”-35” | 
 
                      Recently Viewed
- Choosing a selection results in a full page refresh.

 
      





















 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     